مستر کارت مجازی | مستر کارت فیزیکی | مستر کارت مسافرتی | شارژ مستر کارت | |
---|---|---|---|---|
پنل اینترنت بانک | ||||
اپلیکیشن همراه بانک (اندروید و آی او اس) | ||||
قابلیت شارژ | یکبار شارژ | یکبار شارژ | شارژ مجدد | شارژ مجدد |
نام دارنده بر روی کارت | ||||
کارمزد شارژ | ||||
مدت اعتبار کارت | 3تا 4 ماه | یکسال | دو سال | --- |
حداقل موجودی جهت صدور | 10 $ | 50 $ | 100 $ | 100 $ |
سقف شارژ روزانه | 500 $ | 1,000 $ | 5,000 $ | 5,000 $ |
سقف موجودی کارت | 500 $ | 1,000 $ | 5,000 $ | 5,000 $ |
سقف شارژ سالانه | --- | 1000 $ | 30,000 $ | --- |
امکان شارژ مجدد آنی توسط NIC | ||||
کارمزد خرید آنلاین | ||||
قابلیت بازگشت وجه | ||||
کارمزد تراکنش با موجودی ناکافی | 0.5 $ | 0.5 $ | 0.5 $ | 0.5 $ |
امکان خرید با سایر ارزهای دنیا | ||||
سقف خرید روزانه | کل موجودی کارت | کل موجودی کارت | کل موجودی کارت | کل موجودی کارت |
امکان خرید آنلاین | ||||
امکان خرید فروشگاهی(پوز) | ||||
امکان برداشت از خودپرداز | ||||
سقف برداشت روزانه از خودپرداز | --- | --- | 500 $ | 500 $ |
سقف برداشت هفتگی از خودپرداز | --- | --- | 2,000 $ | 2,000 $ |
سقف برداشت سالیانه از خودپرداز | --- | --- | 5,000 $ | 5,000 $ |
کارمزد برداشت از خودپرداز | --- | --- | 3.95 $ | 3.95 $ |
هزینه نگهداری سالانه | --- | --- | 25 $ | 25 $ |
امکان انجام پرداخت های تکرار شونده | ||||
نیاز به ارائه پاسپورت | ||||
کارمزد تبدیل نرخ | 3 الی 5 % | 3 الی 5 % | 3 الی 5 % | 3 الی 5 % |
امکان انتقال موجودی به کارت جدید | ||||
قابلیت تمدید کارت با همان شماره | ||||
ویژگی ضد سرقت | ||||
لینک خرید | سفارش آنلاین | سفارش آنلاین | سفارش آنلاین | سفارش آنلاین |
نمایندگی اپل اِن آی سی تهران امکان "تحویل کالا در روز ثبت سفارش" را فراهم کرده است.