انتخاب برترین گوشی هوشمند سال 2012 بسیار کار دشواری بود هر چند بیشترین سایت ها در نقد های خود آیفون 5 را بهترین گوشی سال 2012 شناختند اما ما به دلیل اینکه فعالیت هایمان در حوزه اپل میباشد اقرار به این انتخاب نمیکنیم و سعی کردیم تا بیشترین خصوصیات پرچمداران شرکت های مختلف را برایتان جمع آوری کنیم تا انتخاب برترین گوشی سال 2012 را به خود شما بسپاریم
| نام تجاری | Huawei Ascend Mate | LG Nexus 4 | Nokia Lumia 920 | Samsung Galaxy S III | HTC DROID DNA | Motorola RAZR i | Apple iPhone 5 | Sony Xperia Z |
| صفحه نمایش | صفحه نمایش 6.1 اینچی با رزولوشن 720×1280 با تراکم پیکسل 241 | صفحه نمایش 4.7 اینچی با رزولوشن 768×1280 با تراکم پیکسل 318 | صفحه نمایش 4.5 اینچی با رزولوشن 768×1280 با تراکم پیکسل 326 | صفحه نمایش 4.8 اینچی با رزولوشن 720×1280 با تراکم پیکسل 306 | صفحه نمایش 5 اینچی با رزولوشن 1080×1920 با تراکم پیکسل 441 | صفحه نمایش 4.3 اینچی با رزولوشن 520×640 با تراکم پیکسل 256 | صفحه نمایش 4 اینچی با رزولوشن 1136×640 با تراکم پیکسل 326 | صفحه نمایش 5 اینچی با رزولوشن 1080×1920 با تراکم پیکسل 441 |
| حافظه داخلی | حافظه داخلی 2 گیگابایت قابلیت افزایش تا 32 گیگابایت. | حافظه داخلی 8،16 گیگابایت قابلیت افزایش ندارد. | حافظه داخلی 32 گیگابایت قابلیت افزایش ندارد. | حافظه داخلی 16 گیگابایت قابلیت افزایش تا 64 گیگابایت. | حافظه داخلی 16 گیگابایت قابلیت افزایش ندارد. | حافظه داخلی 8 گیگابایت قابلیت افزایش تا 32 گیگابایت. | حافظه داخلی 16،32،64 گیگابایت قابلیت افزایش ندارد. | حافظه داخلی 2 گیگابایت قابلیت افزایش تا 32 گیگابایت. |
| دوربین | دوربین 8 مگاپیکسل با وضوح 3264×2448 و ضبط ویدیو 1080p | دوربین 8 مگاپیکسل با وضوح 3264×2448 و ضبط ویدیو 1080p | دوربین 8 مگاپیکسل با وضوح 3264×2448 و ضبط ویدیو 1080p | دوربین 8 مگاپیکسل با وضوح 3264×2448 و ضبط ویدیو 1080p | دوربین 8 مگاپیکسل با وضوح 3264×2448 و ضبط ویدیو 1080p | دوربین 8 مگاپیکسل با وضوح 3264×2448 و ضبط ویدیو 1080p | دوربین 8 مگاپیکسل با وضوح 3264×2448 و ضبط ویدیو 1080p | دوربین 13 مگاپیکسل با وضوح 4128×3096 و ضبط ویدیو 1080p |
| پردازنده | پردازنده Huawei K3V2 1.5 گیگاهرتز 4 هسته ای | پردازنده Qualcomm 1.5 گیگاهرتز 4 هسته ای و چیپ گرافیک Adreno320 | پردازنده Qualcomm 1.5 گیگاهرتز 2 هسته ای و چیپ گرافیک Adreno225 | پردازنده Qualcomm 1.5 گیگاهرتز 2 هسته ای و چیپ گرافیک Adreno225 | پردازنده Qualcomm 1.5 گیگاهرتز 4 هسته ای و چیپ گرافیک Adreno320 | پردازنده Intel Atom 2 گیگاهرتز و چیپ گرافیک PowerVR | پردازنده A6 1.2 گیگاهرتز 2 هسته ای و چیپ گرافیک A6 | پردازنده Qualcomm 1.5 گیگاهرتز 4 هسته ای و چیپ گرافیک Adreno320 |
| ابعاد و وزن | وزن 198 گرم در ابعاد 163x85x9.9mm | وزن 139 گرم در ابعاد 133x68x9.1mm | وزن 185 گرم در ابعاد 130x70x10.7mm | وزن 134 گرم در ابعاد 136x70x8.6mm | وزن 141 گرم در ابعاد 141x70x9.7mm | وزن 126 گرم در ابعاد 122x60x8.3mm | وزن 112 گرم در ابعاد 123x58x7.6mm | وزن 146 گرم در ابعاد 139x71x7.9mm |
| باتری | 4050 mAh مکالمه : — موزیک : — | 2100 mAh مکالمه : 15h موزیک : — | 2000 mAh مکالمه : 17h موزیک : 67h | 2100 mAh مکالمه : 8h موزیک : — | 2020 mAh مکالمه : 12h موزیک : — | 2000 mAh مکالمه : 20h موزیک : — | 1440 mAh مکالمه : 8h موزیک : 40h | 2330 mAh مکالمه : 14h موزیک : 40h |
| سیستم عامل | آندروید 4.1 Jelly Bean | آندروید 4.2 Jelly Bean | ویندوز 8 WinPhone 8 | آندروید 4.2 I.C.S | آندروید 4.1 Jelly Bean | آندروید 4.0.4 I.C.S | آی او اس 6.0.1 iOS | آندروید 4.1.2 Jelly Bean |
لطفا انتخاب خود را برای ما در انتهای همین صفحه ارسال کنید.




